Lovecké svietidlo Fenix HT32R
Dosvit 740 metrov
Lovecké svietidlo Fenix HT32R s bielou, červenou, zelenou a modrou LED ponúka extrémny svetelný tok až 4000 lúmenov v bielom svetle a dosvit neuveriteľných 740 metrov. Maximálny výkon zeleného svetla je 650 lúmenov s dosvitom 145 metrov, maximálny výkon červeného svetla je 400 lúmenov s dosvitom 110 metrov a modrého svetla 200 lúmenov s dosvitom 80 metrov. Špičkové svetelné diódy Luminus a Osram sú osadené v špeciálnej TIR optike, ktorá umožňuje prepínať medzi úzkym, širokým alebo kombinovaným svetelným kužeľom. Na napájanie slúži špičkový Li-ion akumulátor typu 21700 s kapacitou 5500 mAh (je súčasťou balenia), ktorý sa nabíja cez USB-C konektor elegantne skrytý pod posuvnou krytkou priamo na krku svietidla.
Viacfarebné LED svietidlo Fenix HT32R disponuje unikátnym systémom bieleho svetla (úzky, široký a kombinovaný kužeľ) s výdržou viac ako 92 hodín. Navyše ponúka režimy svetla červeného (vrátane blikania), zeleného a modrého pre nenápadný pohyb v prírode alebo signalizáciu. Na ovládanie slúži inovatívny mechanický otočný prepínač skombinovaný s elektronickým spínačom pre bleskovú voľbu režimov a farieb. So svietidlom sú kompatibilné montáže na dlhú zbraň a káblový spínač AER-05. Fenix HT32R je ultimátnym svetelným nástrojom pre profesionálov, poľovníkov a všetkých užívateľov, ktorí vyžadujú extrémny výkon, variabilitu kužeľa a široké možnosti farebného svietenia.
Všetky parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazuvzdornosť) sú zmerané v súlade s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.
| ANSI / NEMA FL 1 | Turbo | Vysoký | Střední | Nízký | Flash | Dosvit | Intenzita | Nárazu- vzdornosť | Vodotesnosť | Dĺžka | Priemer | Reflektor | Hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon (lumeny) | 2 500 | 1 000 | 350 | 30 | --- | 740 m | 140 000 cd | 1 m | IP68, 2 m pod vodou | 164,8 mm | 28,5 mm | 61 mm | 259 g (vrátane batérií) |
| Výdrž (hodiny) | 2,5 | 3,3 | 9 | 92,3 | --- | ||||||||
| Floodlight | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lúmeny) | 3 200 | 1 000 | 500 | 50 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | 2,2 | 3,3 | 7,4 | 63,2 | - | ||||||||
| Spot- and Floodlight | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lúmeny) | 4 000 | 1 000 | 350 | 30 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | 2,1 | 3,5 | 9,3 | 92,5 | - | ||||||||
| Red Light | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lúmeny) | --- | 400 | --- | 15 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | --- | 2,8 | --- | 70,6 | - | ||||||||
| Green Light | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lúmeny) | --- | 650 | --- | 100 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | --- | 3 | --- | 29,8 | - | ||||||||
| Blue Light | --- | --- | --- | --- | - | ||||||||
| Výkon (lúmeny) | --- | 200 | --- | 20 | - | ||||||||
| Výdrž (hodiny) | --- | 2,6 | --- | 26,2 | - |






















